VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,401,995,342 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,932.99 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,544,091.6 GB  584,128,797
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,230.7 GB  5,310,350,999
3 Russian Federation  87,567,739.0 GB  1,387,985,889
4 Japan  67,055,508.4 GB  692,424,775
5 United States  52,376,086.0 GB  1,084,237,810
6 Taiwan  50,171,688.5 GB  788,128,920
7 France  45,989,757.2 GB  587,715,867
8 Indonesia  38,033,549.1 GB  886,161,131
9 India  35,587,690.6 GB  766,778,299
10 China  29,453,384.3 GB  770,780,051
11 Viet Nam  29,126,522.5 GB  495,034,785
12 Thailand  19,292,898.9 GB  343,774,406
13 United Arab Emirates  15,539,541.3 GB  516,310,990
14 Hong Kong  14,580,127.4 GB  235,888,576
15 Myanmar  12,815,080.2 GB  224,134,746
16 Philippines  12,787,505.5 GB  314,692,247
17 Malaysia  11,762,737.2 GB  139,332,848
18 Turkmenistan  11,463,705.8 GB  153,874,380
19 Bangladesh  9,458,589.0 GB  387,037,804
20 Ukraine  9,294,318.7 GB  531,500,223
21 Canada  8,004,157.3 GB  81,858,798
22 Saudi Arabia  7,871,928.0 GB  107,765,213
23 Germany  7,791,628.3 GB  240,348,737
24 Turkey  6,665,522.6 GB  97,850,408
25 Singapore  6,618,175.5 GB  379,648,095
26 Iraq  5,643,658.7 GB  224,426,936
27 Australia  5,509,021.4 GB  112,326,318
28 Brazil  5,208,928.9 GB  1,365,885,123
29 United Kingdom  5,176,067.1 GB  125,997,511
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,433.4 GB  73,088,174
31 Pakistan  4,315,583.2 GB  104,128,547
32 Nigeria  3,630,642.5 GB  434,939,482
33 Cambodia  3,159,155.3 GB  92,026,570
34 Kenya  3,047,910.9 GB  182,902,841
35 Mexico  2,444,119.3 GB  43,523,542
36 Argentina  2,227,314.1 GB  32,296,622
37 Oman  1,993,355.0 GB  36,201,454
38 Spain  1,942,046.5 GB  21,167,952
39 Netherlands  1,898,108.0 GB  50,315,094
40 Armenia  1,453,543.7 GB  4,865,527
41 Egypt  1,349,306.1 GB  37,448,235
42 Qatar  1,332,627.0 GB  18,798,926
43 Algeria  1,326,751.3 GB  36,734,728
44 Nepal  1,322,427.8 GB  19,628,991
45 Syrian Arab Republic  1,280,896.6 GB  234,995,588
46 Jordan  1,269,140.0 GB  25,260,654
47 Italy  1,216,706.0 GB  14,788,289
48 Somalia  1,146,256.1 GB  51,629,014
49 Kyrgyzstan  1,123,545.4 GB  12,599,421
50 New Zealand  1,120,154.1 GB  14,902,285
51 Sudan  1,048,812.3 GB  39,356,112
52 Macau  1,045,880.6 GB  18,966,497
53 Kazakhstan  1,025,753.2 GB  14,981,035
54 Colombia  1,015,932.5 GB  19,546,233
55 Sweden  992,776.7 GB  17,119,045
56 Ghana  938,029.6 GB  55,288,636
57 Austria  925,203.6 GB  14,551,402
58 Venezuela  843,252.8 GB  25,666,984
59 Chile  812,541.3 GB  14,047,943
60 Belarus  811,754.3 GB  21,511,319
61 Romania  780,264.2 GB  13,389,419
62 Cote D'ivoire  769,355.2 GB  10,164,137
63 Peru  762,738.9 GB  10,537,770
64 Ethiopia  746,612.6 GB  38,792,246
65 Mongolia  693,040.5 GB  11,285,663
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,891.2 GB  19,030,495
67 Kuwait  666,809.1 GB  10,296,739
68 Morocco  647,564.9 GB  25,203,607
69 Poland  628,363.4 GB  8,774,776
70 Azerbaijan  595,022.9 GB  10,527,348
71 Latvia  586,740.0 GB  3,003,722
72 Yemen  577,433.1 GB  19,650,373
73 Ecuador  564,610.4 GB  53,546,782
74 Norway  542,486.4 GB  4,683,484
75 Switzerland  513,729.7 GB  35,979,180
76 Palestinian Territory Occupied  498,398.2 GB  12,370,073
77 Belgium  469,422.3 GB  6,258,208
78 South Africa  459,082.5 GB  16,965,015
79 Finland  434,601.3 GB  3,893,313
80 Tanzania United Republic of  419,246.7 GB  10,619,481
81 Afghanistan  403,718.9 GB  15,018,632
82 Israel  399,171.6 GB  9,024,074
83 Uganda  372,302.0 GB  18,915,226
84 Portugal  365,426.0 GB  5,771,248
85 Gabon  353,594.4 GB  3,368,772
86 Denmark  329,726.0 GB  3,017,169
87 Lithuania  319,298.4 GB  4,049,215
88 Hungary  317,199.0 GB  4,824,596
89 Czech Republic  315,385.8 GB  4,909,924
90 Georgia  292,589.6 GB  3,523,611
91 Guinea  281,379.1 GB  8,598,188
92 Greece  262,476.3 GB  3,730,887
93 Sri Lanka  253,088.3 GB  6,503,324
94 Bahrain  224,628.5 GB  3,639,831
95 Tunisia  216,566.2 GB  6,050,225
96 Brunei Darussalam  211,060.6 GB  1,598,801
97 Bulgaria  210,192.9 GB  4,107,138
98 Dominican Republic  209,434.9 GB  6,872,886
99 Lebanon  202,361.3 GB  9,010,261
100 Guatemala  202,087.5 GB  4,372,731
101 Uzbekistan  201,220.4 GB  4,018,587
102 Serbia  197,346.1 GB  3,533,604
103 Panama  183,041.7 GB  4,956,764
104 Bolivia  180,912.9 GB  3,194,135
105 Djibouti  162,688.1 GB  4,244,967
106 Paraguay  154,927.8 GB  2,066,344
107 Ireland  135,614.4 GB  1,876,534
108 Slovenia  132,459.9 GB  1,544,878
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,974.3 GB  1,129,867
110 Costa Rica  113,832.0 GB  1,698,644
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,706.9 GB  1,229,957
112 Moldova Republic of  106,230.5 GB  2,684,448
113 Cuba  103,572.7 GB  2,699,939
114 Albania  103,565.8 GB  2,337,212
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,658
116 Mauritius  98,700.0 GB  1,317,440
117 Jamaica  90,914.4 GB  2,070,255
118 Bhutan  81,141.0 GB  1,679,944
119 Estonia  80,379.0 GB  1,049,021
120 Uruguay  76,308.5 GB  1,120,715
121 Luxembourg  61,047.7 GB  1,324,741
122 Honduras  60,288.6 GB  1,396,270
123 Benin  59,970.2 GB  6,912,461
124 Antigua and Barbuda  58,457.4 GB  1,621,928
125 Cyprus  54,945.4 GB  5,586,068
126 Togo  53,836.7 GB  1,413,328
127 Maldives  52,064.5 GB  903,655
128 Senegal  51,451.7 GB  1,958,365
129 Guam  50,728.5 GB  980,963
130 Rwanda  43,668.8 GB  1,392,274
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,753.9 GB  638,446
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,560.9 GB  3,204,577
136 Timor-leste  33,945.2 GB  738,923
137 Mozambique  33,324.2 GB  2,392,216
138 El Salvador  32,898.8 GB  870,752
139 Fiji  29,686.6 GB  819,328
140 Barbados  28,657.6 GB  347,208
141 Madagascar  28,557.3 GB  751,173
142 Nicaragua  27,012.1 GB  521,903
143 Malta  26,606.5 GB  502,580
144 Namibia  25,303.1 GB  750,581
145 Tajikistan  25,016.7 GB  1,200,405
146 Iceland  24,972.1 GB  752,964
147 Puerto Rico  24,267.9 GB  650,308
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,394.8 GB  93,807
150 Seychelles  22,160.7 GB  3,416,190
151 Chad  21,506.9 GB  4,514,582
152 Congo The Democratic Republic of The  21,336.3 GB  1,450,117
153 Angola  20,570.9 GB  736,397
154 Mali  18,319.5 GB  1,062,465
155 Burkina Faso  18,154.7 GB  1,566,229
156 Montenegro  17,690.2 GB  370,781
157 Mauritania  17,599.2 GB  530,658
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,758
159 Zambia  16,226.2 GB  654,816
160 Zimbabwe  15,954.4 GB  2,281,392
161 Saint Lucia  14,993.7 GB  181,093
162 Guyana  13,953.3 GB  299,813
163 Malawi  13,212.3 GB  189,717
164 Papua New Guinea  12,735.3 GB  194,393
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,227.3 GB  389,436
169 French Polynesia  8,925.3 GB  186,383
170 Belize  8,835.5 GB  515,454
171 Gambia  8,485.3 GB  3,636,701
172 Aruba  8,376.5 GB  92,791
173 Botswana  8,302.5 GB  191,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.3 GB  99,956
175 Curacao  6,887.8 GB  132,517
176 Liberia  6,559.8 GB  551,364
177 South Sudan  6,238.2 GB  338,971
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,130
180 Vanuatu  5,278.4 GB  275,836
181 Martinique  5,238.0 GB  74,950
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.7 GB  123,300
184 Grenada  3,880.5 GB  87,215
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,012
189 Andorra  2,974.7 GB  72,200
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,159
192 Cape Verde  2,823.7 GB  130,258
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,018
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.7 GB  195,475
200 Niger  1,956.0 GB  141,864
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.7 GB  24,642
206 Lesotho  1,140.7 GB  55,989
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,825
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  308.7 GB  11,817
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4