VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,401,940,620 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/04 まで。
合計転送トラフィック量は 915,928.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,543,696.5 GB  584,125,957
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,227.2 GB  5,310,350,951
3 Russian Federation  87,567,527.0 GB  1,387,984,996
4 Japan  67,054,959.1 GB  692,422,468
5 United States  52,375,800.3 GB  1,084,232,190
6 Taiwan  50,171,401.1 GB  788,127,505
7 France  45,989,684.4 GB  587,714,570
8 Indonesia  38,033,253.9 GB  886,157,843
9 India  35,587,458.9 GB  766,776,024
10 China  29,453,352.8 GB  770,779,638
11 Viet Nam  29,126,311.2 GB  495,033,231
12 Thailand  19,292,774.9 GB  343,773,269
13 United Arab Emirates  15,539,502.6 GB  516,310,276
14 Hong Kong  14,580,071.2 GB  235,888,050
15 Myanmar  12,814,975.4 GB  224,134,331
16 Philippines  12,787,475.4 GB  314,691,531
17 Malaysia  11,762,685.8 GB  139,332,416
18 Turkmenistan  11,463,625.4 GB  153,873,907
19 Bangladesh  9,458,584.0 GB  387,037,670
20 Ukraine  9,294,309.4 GB  531,498,285
21 Canada  8,004,144.6 GB  81,858,673
22 Saudi Arabia  7,871,898.4 GB  107,764,687
23 Germany  7,791,618.1 GB  240,347,737
24 Turkey  6,665,496.4 GB  97,850,079
25 Singapore  6,618,156.1 GB  379,647,337
26 Iraq  5,643,649.1 GB  224,426,476
27 Australia  5,508,992.9 GB  112,325,953
28 Brazil  5,208,907.8 GB  1,365,881,936
29 United Kingdom  5,176,044.1 GB  125,997,283
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,397.0 GB  73,087,802
31 Pakistan  4,315,567.0 GB  104,128,359
32 Nigeria  3,630,603.6 GB  434,934,033
33 Cambodia  3,159,121.8 GB  92,026,351
34 Kenya  3,047,907.9 GB  182,902,726
35 Mexico  2,444,112.8 GB  43,523,477
36 Argentina  2,227,147.5 GB  32,292,387
37 Oman  1,993,338.4 GB  36,201,266
38 Spain  1,942,028.4 GB  21,167,428
39 Netherlands  1,898,105.4 GB  50,314,770
40 Armenia  1,453,540.9 GB  4,865,513
41 Egypt  1,349,301.7 GB  37,448,169
42 Qatar  1,332,624.5 GB  18,798,874
43 Algeria  1,326,741.3 GB  36,734,647
44 Nepal  1,322,426.0 GB  19,628,963
45 Syrian Arab Republic  1,280,890.5 GB  234,995,321
46 Jordan  1,269,138.0 GB  25,260,627
47 Italy  1,216,691.0 GB  14,788,202
48 Somalia  1,146,239.2 GB  51,628,051
49 Kyrgyzstan  1,123,525.9 GB  12,599,207
50 New Zealand  1,120,154.1 GB  14,902,251
51 Sudan  1,048,796.6 GB  39,355,351
52 Macau  1,045,878.2 GB  18,966,474
53 Kazakhstan  1,025,744.6 GB  14,980,965
54 Colombia  1,015,903.7 GB  19,546,202
55 Sweden  992,775.0 GB  17,119,023
56 Ghana  938,022.1 GB  55,288,065
57 Austria  925,203.0 GB  14,551,366
58 Venezuela  843,248.9 GB  25,666,928
59 Chile  812,541.3 GB  14,047,936
60 Belarus  811,748.7 GB  21,511,224
61 Romania  780,262.3 GB  13,389,404
62 Cote D'ivoire  769,246.2 GB  10,163,675
63 Peru  762,738.1 GB  10,537,763
64 Ethiopia  746,609.2 GB  38,792,044
65 Mongolia  693,040.0 GB  11,285,660
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,888.0 GB  19,030,412
67 Kuwait  666,805.2 GB  10,296,706
68 Morocco  647,564.3 GB  25,203,575
69 Poland  628,362.8 GB  8,774,651
70 Azerbaijan  595,022.8 GB  10,527,344
71 Latvia  586,739.9 GB  3,003,721
72 Yemen  577,424.3 GB  19,650,155
73 Ecuador  564,608.8 GB  53,546,758
74 Norway  542,486.0 GB  4,683,480
75 Switzerland  513,725.0 GB  35,978,807
76 Palestinian Territory Occupied  498,398.0 GB  12,370,030
77 Belgium  469,419.6 GB  6,258,186
78 South Africa  459,082.1 GB  16,964,974
79 Finland  434,599.7 GB  3,893,309
80 Tanzania United Republic of  419,243.6 GB  10,619,431
81 Afghanistan  403,711.1 GB  15,018,061
82 Israel  399,169.6 GB  9,024,009
83 Uganda  372,300.0 GB  18,915,142
84 Portugal  365,422.6 GB  5,771,238
85 Gabon  353,514.5 GB  3,368,281
86 Denmark  329,725.9 GB  3,017,152
87 Lithuania  319,296.1 GB  4,049,210
88 Hungary  317,196.8 GB  4,824,590
89 Czech Republic  315,385.7 GB  4,909,912
90 Georgia  292,588.9 GB  3,523,597
91 Guinea  281,379.0 GB  8,598,185
92 Greece  262,475.6 GB  3,730,881
93 Sri Lanka  253,087.8 GB  6,503,302
94 Bahrain  224,627.8 GB  3,639,705
95 Tunisia  216,566.0 GB  6,050,218
96 Brunei Darussalam  211,057.0 GB  1,598,799
97 Bulgaria  210,192.8 GB  4,107,135
98 Dominican Republic  209,432.7 GB  6,872,871
99 Lebanon  202,360.7 GB  9,010,103
100 Guatemala  202,087.3 GB  4,372,722
101 Uzbekistan  201,220.4 GB  4,018,580
102 Serbia  197,341.5 GB  3,533,559
103 Panama  183,040.3 GB  4,956,739
104 Bolivia  180,912.1 GB  3,194,122
105 Djibouti  162,687.9 GB  4,244,964
106 Paraguay  154,839.7 GB  2,066,335
107 Ireland  135,614.3 GB  1,876,526
108 Slovenia  132,459.9 GB  1,544,878
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,974.3 GB  1,129,864
110 Costa Rica  113,830.3 GB  1,698,641
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,706.8 GB  1,229,956
112 Moldova Republic of  106,230.4 GB  2,684,447
113 Cuba  103,572.2 GB  2,699,881
114 Albania  103,565.8 GB  2,337,211
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,658
116 Mauritius  98,699.9 GB  1,317,427
117 Jamaica  90,912.7 GB  2,070,239
118 Bhutan  81,140.9 GB  1,679,943
119 Estonia  80,379.0 GB  1,049,021
120 Uruguay  76,307.5 GB  1,120,702
121 Luxembourg  61,047.7 GB  1,324,741
122 Honduras  60,288.6 GB  1,396,270
123 Benin  59,969.6 GB  6,912,453
124 Antigua and Barbuda  58,455.4 GB  1,621,924
125 Cyprus  54,945.1 GB  5,586,064
126 Togo  53,836.6 GB  1,413,324
127 Maldives  52,064.5 GB  903,655
128 Senegal  51,451.7 GB  1,958,365
129 Guam  50,728.5 GB  980,963
130 Rwanda  43,660.4 GB  1,392,001
131 Northern Mariana Islands  43,259.3 GB  269,473
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,262
133 Trinidad and Tobago  41,753.9 GB  638,444
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,560.7 GB  3,204,567
136 Timor-leste  33,945.2 GB  738,919
137 Mozambique  33,324.2 GB  2,392,212
138 El Salvador  32,898.8 GB  870,752
139 Fiji  29,686.6 GB  819,328
140 Barbados  28,657.6 GB  347,208
141 Madagascar  28,557.3 GB  751,171
142 Nicaragua  27,012.0 GB  521,887
143 Malta  26,606.5 GB  502,580
144 Namibia  25,303.1 GB  750,581
145 Tajikistan  25,016.6 GB  1,200,393
146 Iceland  24,972.1 GB  752,963
147 Puerto Rico  24,267.9 GB  650,306
148 Palau  24,028.5 GB  185,979
149 Reunion  23,394.8 GB  93,807
150 Seychelles  22,160.7 GB  3,416,189
151 Chad  21,506.9 GB  4,514,581
152 Congo The Democratic Republic of The  21,336.0 GB  1,450,097
153 Angola  20,570.8 GB  736,390
154 Mali  18,319.4 GB  1,062,454
155 Burkina Faso  18,154.7 GB  1,566,229
156 Montenegro  17,690.2 GB  370,781
157 Mauritania  17,598.7 GB  530,652
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,757
159 Zambia  16,226.2 GB  654,814
160 Zimbabwe  15,954.4 GB  2,281,389
161 Saint Lucia  14,993.7 GB  181,093
162 Guyana  13,953.3 GB  299,813
163 Malawi  13,212.2 GB  189,715
164 Papua New Guinea  12,735.3 GB  194,393
165 Suriname  11,193.9 GB  310,489
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,227.3 GB  389,432
169 French Polynesia  8,925.3 GB  186,383
170 Belize  8,835.5 GB  515,454
171 Gambia  8,485.3 GB  3,636,701
172 Aruba  8,376.5 GB  92,791
173 Botswana  8,302.5 GB  191,377
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,868.1 GB  99,955
175 Curacao  6,887.8 GB  132,516
176 Liberia  6,559.7 GB  551,362
177 South Sudan  6,238.2 GB  338,970
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,130
180 Vanuatu  5,278.4 GB  275,834
181 Martinique  5,238.0 GB  74,950
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.7 GB  123,300
184 Grenada  3,880.5 GB  87,215
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.7 GB  43,011
189 Andorra  2,974.7 GB  72,200
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.3 GB  111,159
192 Cape Verde  2,823.5 GB  130,252
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.9 GB  164,716
195 Swaziland  2,267.9 GB  85,018
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.7 GB  195,474
200 Niger  1,956.0 GB  141,864
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,810
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.7 GB  24,642
206 Lesotho  1,140.7 GB  55,987
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,656
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,825
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  308.7 GB  11,817
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4